製品導入:
ラバースプリング:天然ゴムを作る一種の高エラストマーです。 ラバースプリングの弾性率は小さく、負荷後の弾性変形が大きく、衝撃や振動を吸収します。 同時に多方向の負荷を受ける可能性がありますが、その高温耐性と耐油性は鋼製スプリングよりも劣ります。 耐油性ゴムは特別な要件に使用できます。 この製品は、優れた振動低減効果、小さな共振場、長寿命、低コスト、優れた耐寒性、優れた気密性、防水性、電気絶縁性を備えており、振動低減に最適です。
技術日:
(硬さ)(ショアA) | 50±5 | 52 | GB531 |
(破断伸び)(%)≥ | 500 | 660 | GB528 |
(くちばしでの引裂強さ)(Mpa≥ | 16 | 16.8 | GB528 |
(脆性温度)℃ | -40 | 合格 | GB1682 |
(回復力)% | 60 | 65 | GB1681 |
(引裂強度)KN / m | 26 | 30 | GB529 |
(体積抵抗率)(Ω.cm) | ≥5 | 7.6 | GB1692 |
標準サイズ:
规格D * H * d(mm) | 重量/個 |
Φ50* 50 *Φ20 | 0.11kg |
Φ60* 60 *Φ20 | 0.2kg |
Φ80* 80 *Φ20 | 0.5kg |
Φ80* 80 *Φ30 | 0.45kg |
Φ90* 100 *Φ25 | 0.77kg |
Φ100* 100 *Φ30 | 1kg |
Φ100* 120 *Φ30 | 1.2kg |
Φ120* 120 *Φ30 | 1.7kg |
Φ127* 127 *Φ30 | 2kg |
Φ140* 140 *Φ30 | 2.7kg |
Φ140* 160 *Φ30 | 3.1kg |
Φ140* 160 *Φ40 | 3kg |
Φ160* 160 *Φ30 | 4kg |
Φ160* 160 *Φ40 | 4kg |
Φ180* 180 *Φ40 | 5.7kg |
Φ200* 200 *Φ40 | 7.8kg |
Φ200* 200 *Φ50 | 7.7kg |
Φ220* 180 *Φ50 | 8.5kg |
Φ220* 220 *Φ40 | 10.5kg |
Φ220* 220 *Φ50 | 10.3kg |
Φ240* 240 *Φ40 | 13.7kg |
Φ240* 240 *Φ50 | 13.5kg |
Φ250* 250 *Φ40 | 15.5kg |
Φ250* 250 *Φ50 | 15.3kg |
Φ280* 170(实心) | 13.6kg |
Φ300* 150(实心) | 13.8kg |





人気ラベル: 振動スクリーン用ラバースプリング、メーカー、工場、カスタマイズ、低価格、在庫あり









